2018年分省招生计划及2017年录取分数
| 序号 | 2018年分省招生计划 | 2017年分省录取分数(文化分+专业分) | ||||||||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||||||||
| 省份 | 录取批次 | 艺术文 | 艺术理 | 合计 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
| 1 | 北京 | 本科提前批A段 | 55 | 55 | 524 | 585 | 657 | 503 | 558 | 609 | ||
| 2 | 河北 | 本科二批 | 25 | 25 | 471 | 542 | 607 | 注:文、理综合 | ||||
| 3 | 内蒙古 | 本科提前B | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | 注:文、理综合 | ||||
| 4 | 黑龙江 | 本科艺术二批 | 5 | 5 | 453 | 529 | 570 | 注:文、理综合 | ||||
| 5 | 江苏 | 提前录取本科2小批 | 30 | 30 | 391 | 441 | 466 | 注:文、理综合 | ||||
| 6 | 浙江 | 艺术第二批 | 25 | 25 | 504 | 510 | 524 | 注:按美术综合分 | ||||
| 7 | 山东 | 本科普通批 | 1 | 1 | 574 | 574 | 574 | —— | ||||
| 8 | 河南 | 提前艺术本科B段 | 1 | 1 | 590 | 590 | 590 | —— | ||||
| 9 | 湖南 | 本科三批 | 15 | 15 | 548 | 582 | 616 | —— | ||||
| 10 | 广西 | 本科提前批 | 1 | 1 | —— | —— | ||||||
| 11 | 海南 | 本科提前批 | 3 | 3 | 582 | 582 | —— | |||||
| 12 | 贵州 | 艺术第二批 | 1 | 1 | 480 | 674 | 注:文、理综合 | |||||
| 13 | 甘肃 | 艺术本科二批 | 1 | 1 | 562 | 562 | 注:文、理综合 | |||||
| 14 | 云南 | 艺术本科二批 | 1 | 1 | —— | 注:文、理综合 |
||||||

